产地 | 国产/进口 |
品牌 | YLKbio |
货号 | YLK-PCR3356 |
用途 | 科研 |
包装规格 | 50T/盒 |
是否进口 | 否 |
成分 |
规格 |
包装材料 |
2×Probe qPCR MasterMix |
0.5 mL |
0.5 mL本色盖 |
荧光PCR专用模板稀释液 |
1 mL |
1.5 mL绿盖管 |
超纯水 |
1 mL |
1.5 mL蓝盖管 |
甘蓝型油菜源性成分 qPCR引物-探针干粉 |
50次 |
1.5 mL棕色管 |
甘蓝型油菜源性成分 qPCR 阳性对照(1E7拷贝/μL) |
50 μL |
0.5 mL黄盖管 |
使用手册 |
1份 |
1份 |
注意:引物-探针干粉在使用前需要短暂离心,然后在离心管中加入165 μL的超纯水充分混匀后再使用,未用完的需要-20℃保存。
【运输及保存】
低温运输,-20℃保存,保存期限为24个月。
【自备试剂】样品DNA
【相关产品】
Radix ginseng rubra(Panax ginseng人参)红参电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Cortex magnoliae officinalis(Magnolia officinalis)厚朴电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Rhizoma polygoni cuspidati(Polygonum cuspidatum)虎杖电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Pericarpium zanthoxyli(Zanthoxylum bungeanum)花椒电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Exocarpium citri grandis(Citrus grandis化州柚)化橘红电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Flos sophorae(Sophora japonica槐)槐花电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Fructus sophorae(Sophora
japonica槐)槐角电泳法PCR鉴定试剂盒
|
||||||||||
Cortex phellodendri(Phellodendron chinense黄皮树)黄柏电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Rhizoma polygonati(Polygonatum cyrtonema)黄精电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Rhizoma coptidis (Coptis chinensis)黄连电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Radix scutellariae(Scutellaria baicalensis)黄芩电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Radix astragali(Astragalus membranaceus蒙古黄芪)黄芪电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Fructus cannabis(Cannabis sativa大麻)火麻仁电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Fructus tribuli(Tribulus terrestris)蒺藜电泳法PCR鉴定试剂盒 | ||||||||||
Caulis spatholobi(Spatholobus suberectus密花豆)鸡血藤电泳法PCR鉴定试剂盒 |